印尼甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 婆罗洲FC 21/7/6 53/31 70 34/17/17
2 万隆 16/14/4 65/38 62 34/17/17
3 巴厘联 17/7/10 55/43 58 34/17/17
4 马都拉联 15/10/9 58/45 55 34/17/17
5 德瓦 14/12/8 59/48 54 34/17/17
6 三宝垄 15/8/11 49/41 53 34/17/17
7 伯希索罗 14/8/12 50/47 50 34/17/17
8 佩西加雅加达 12/12/10 49/41 48 34/17/17
9 佩斯克谏义里 13/9/12 58/55 48 34/17/17
10 巴日托 11/13/10 51/48 46 34/17/17
11 PSM马卡萨 11/11/12 44/39 44 34/17/17
12 帕尔斯巴亚 10/12/12 33/46 42 34/17/17
13 斯莱曼 9/12/13 49/53 39 34/17/17
14 培斯塔坦格朗 10/9/15 44/63 39 34/17/17
15 阿雷马 10/8/16 42/60 38 34/17/17
16 西拉贡 8/11/15 36/52 35 34/17/17
17 巴杨卡拉泗水联 5/11/18 42/57 26 34/17/17
18 蒂拉佩斯卡保 4/8/22 44/74 20 34/17/17

印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级

热门直播