越南联积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南定 11/2/3 37/24 35 16/8/8
2 平阳 9/3/4 19/14 30 16/9/7
3 河内公安 8/4/4 26/16 28 16/9/7
4 SQC平定 7/5/4 27/19 26 16/7/9
5 清化 6/5/5 22/20 23 16/8/8
6 河内FC 7/2/7 23/22 23 16/7/9
7 海防 5/6/5 24/21 21 16/9/7
8 河静洪领 5/5/6 15/19 20 16/8/8
9 广南 4/7/5 19/20 19 16/8/8
10 胡志明市 5/4/7 16/20 19 16/8/8
11 黄英嘉莱 4/6/6 13/19 18 16/7/9
12 电讯体工 4/5/7 13/21 17 16/8/8
13 宋兰义安 3/6/7 16/22 15 16/8/8
14 庆和 2/4/10 10/23 10 16/8/8

越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
(三)积分最低的两支球队降入越南甲

热门直播