巴西ICCU23女比分

序号 日期 赛事 比分
1 2023年12月04日 卡坦杜瓦女篮U23vs圣荷塞体育女篮U23 48-54
2 2023年12月04日 品达女篮U23vs布卢梅瑙女篮U23 48-43
3 2023年12月04日 布拉德斯科女篮U23vs累西腓体育俱乐部女篮 U23 57-67
4 2023年12月04日 马林加女篮U23vs诺索女篮U23 56-59
5 2023年12月03日 圣荷塞体育女篮U23vs品达女篮U23 65-63
6 2023年12月03日 布拉德斯科女篮U23vs诺索女篮U23 76-57
7 2023年12月03日 马林加女篮U23vs累西腓体育俱乐部女篮 U23 61-66
8 2023年12月02日 卡坦杜瓦女篮U23vs诺索女篮U23 72-45
9 2023年12月02日 圣荷塞体育女篮U23vs累西腓体育俱乐部女篮 U23 49-34
10 2023年12月02日 品达女篮U23vs马林加女篮U23 80-40
11 2023年12月02日 布拉德斯科女篮U23vs布卢梅瑙女篮U23 40-54
12 2023年10月16日 圣何塞女篮 U23vs马林加女篮U23 66-42
13 2023年10月16日 塞戈西罗女篮U23vs卡坦杜瓦女篮U23 31-80
14 2023年10月16日 布卢梅瑙女篮U23vs诺索女篮U23 83-59
15 2023年10月13日 品达女篮U23vs卡坦杜瓦女篮U23 68-71
16 2023年10月13日 圣荷塞体育女篮U23vs布拉德斯科女篮U23 61-45
17 2023年10月13日 塞戈西罗女篮U23vs马林加女篮U23 53-72
18 2023年10月12日 累西腓体育俱乐部女篮 U23vs马林加女篮U23 52-63
19 2023年10月12日 圣荷塞体育女篮U23vs诺索女篮U23 80-45
20 2023年10月12日 布卢梅瑙女篮U23vs卡坦杜瓦女篮U23 64-86
21 2023年10月12日 塞戈西罗女篮U23vs布拉德斯科女篮U23 47-88
22 2023年09月24日 布拉德斯科女篮U23vs马林加女篮U23 61-59
23 2023年09月24日 卡坦杜瓦女篮U23vs诺索女篮U23 73-50
24 2022年12月08日 巴斯克特卡女篮U23vs品达女篮U23 69-62
25 2022年12月08日 布拉德斯科女篮U23vs古埃西欧女篮U23 43-45
26 2022年12月08日 塞拉多女篮U23vs诺索女篮U23 71-56
27 2022年12月08日 乔维尔女篮U23vsSC累西腓女篮U23 47-56
28 2022年12月07日 马林加女篮U23vs航空女篮U23 53-38
29 2022年12月05日 古埃西欧女篮U23vs圣何塞女篮 U23 49-40
30 2022年12月05日 布拉德斯科女篮U23vsSC累西腓女篮U23 60-44
31 2022年12月05日 航空女篮U23vs马林加女篮U23 66-63
32 2022年12月05日 诺索女篮U23vs品达女篮U23 44-68
33 2022年12月04日 塞拉多女篮U23vs乔维尔女篮U23 75-50
34 2022年12月01日 巴斯克特卡女篮U23vs品达女篮U23 59-67
35 2021年11月21日 SC累西腓女篮U23vs古埃西欧女篮U23 73-67
36 2021年11月21日 巴斯克特卡女篮U23vs塞拉多女篮U23 61-53
37 2021年10月11日 阿帕吉巴女篮U23vs塞拉多女篮U23 71-40

热门直播